最近のにおい環境行政の動向
平成24年4月1日より悪臭防止法の改正により、規制地域の指定と規制基準の設定の権限が、都道府県知事からすべての市長に移譲されました。この権限移譲により、今後は、市長の判断で、より地域の実情を踏まえた悪臭規制を行うことが可能となりました。
令和2年度 悪臭防止法に基づく措置等の状況
悪臭防止法に基づく措置等の状況 | ||
令和元年度 | 令和2年度 | |
立入検査 | 1,496 | 1,701 |
報告の徴収 | 276 | 416 |
測定 | 78 | 176 |
(うち基準超過) | 32 | 46 |
改善勧告 | 3 | 5 |
改善命令 | 0 | 0 |
行政指導 | 1,269 | 1,393 |
(注)苦情に対して悪臭防止法に基づき行われた措置等は、必ずしも令和元年年度に受理した苦情に対するものとは限らない。
令和2年度 都道府県別苦情件数の対前年度比増減状況(単位:件)
都道府県 | 令和元年度 | 令和2年度 | 増減 | 対前年度 増減比 |
愛知県 | 1,073 | 1,299 | 226 | 21.1% |
三重県 | 272 | 418 | 146 | 53.7% |
岐阜県 | 256 | 353 | 97 | 37.9% |
静岡県 | 530 | 587 | 57 | 10.8% |
新潟県 | 253 | 220 | △33 | △13.0% |
富山県 | 23 | 31 | 8 | 34.8% |
石川県 | 89 | 99 | 10 | 11.2% |
福井県 | 92 | 115 | 23 | 25.0% |
山梨県 | 111 | 169 | 58 | 52.3% |
長野県 | 312 | 444 | 132 | 42.3% |
北海道 | 183 | 304 | 121 | 66.1% |
青森県 | 87 | 67 | △20 | △23.0% |
岩手県 | 103 | 132 | 29 | 28.2% |
宮城県 | 126 | 150 | 24 | 19.0% |
秋田県 | 101 | 103 | 2 | 2.0% |
山形県 | 106 | 94 | △12 | △11.3% |
福島県 | 116 | 129 | 13 | 11.2% |
茨城県 | 368 | 654 | 286 | 77.7% |
栃木県 | 234 | 282 | 48 | 20.5% |
群馬県 | 177 | 241 | 64 | 36.2% |
埼玉県 | 469 | 693 | 224 | 47.8% |
千葉県 | 989 | 1,613 | 624 | 63.1% |
東京都 | 1,089 | 1,344 | 255 | 23.4% |
神奈川県 | 605 | 914 | 309 | 51.1% |
都道府県 | 令和元年度 | 令和2年度 | 増減 | 対前年度 増減比 |
滋賀県 | 156 | 147 | △9 | △5.8% |
京都府 | 225 | 246 | 21 | 9.3% |
大阪府 | 840 | 939 | 99 | 11.8% |
兵庫県 | 417 | 418 | 1 | 0.2% |
奈良県 | 70 | 104 | 34 | 48.6% |
和歌山県 | 106 | 125 | 19 | 17.9% |
鳥取県 | 77 | 64 | △13 | △16.9% |
島根県 | 37 | 54 | 17 | 45.9% |
岡山県 | 88 | 118 | 30 | 34.1% |
広島県 | 151 | 180 | 29 | 19.2% |
山口県 | 105 | 123 | 18 | 17.1% |
徳島県 | 70 | 70 | 0 | 0.0% |
香川県 | 180 | 146 | △34 | △18.9% |
愛媛県 | 110 | 129 | 19 | 17.3% |
高知県 | 32 | 51 | 19 | 59.4% |
福岡県 | 486 | 548 | 62 | 12.8% |
佐賀県 | 75 | 135 | 60 | 80.0% |
長崎県 | 148 | 161 | 13 | 8.8% |
熊本県 | 120 | 148 | 28 | 23.3% |
大分県 | 228 | 311 | 83 | 36.4% |
宮崎県 | 158 | 204 | 46 | 29.1% |
鹿児島県 | 145 | 226 | 81 | 55.9% |
沖縄県 | 232 | 336 | 104 | 44.8% |
合計 | 12,020 | 15,438 | 3,418 | 28.4% |
参考:環境省水・大気環境局大気生活環境室 「令和2年度 悪臭防止法施行状況調査について」