![]() | 仕様 | |
---|---|---|
【製品名称】 | デオフレ シリーズ | |
【主成分】 | 天然植物精油 | |
【荷 姿】 | 20kgキュービテナー、200kgドラム缶 ご要望に応じて、 18kg石油缶、5kgキュービテナー、1kgポリボトル | |
【使用方法】 | 原液及び水道水で希釈して使用 噴霧法、散布法、添加法など現場に応じて適切な使用方法を ご提案 |
![]() | <手動型 デオフレ噴霧装置> | |
---|---|---|
【型 番】 | 消臭剤噴霧装置 MTSK−10シリーズ | |
【操 作】 | 手動スイッチにより、噴霧開始及び停止 消臭剤は手動でタンクに希釈 | |
【サイズ】 | 本体部:W600×D250×H800mm(突起部分含まず) 脚 部:H820mm(高さの変更は可能) | |
【電 源】 | 100V 70W | |
【接続口】 | 希釈消臭剤供給口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ 噴霧エアー供給口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ 噴霧エアー吐出口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ 希釈消臭剤吐出口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ | |
【備 考】 | 必要噴霧エアー量:0.5Mpa 150L/分 (噴霧ノズル1個の場合:但し、噴霧ノズルの型番によって変動) 【別途必要部材】 ・デオフレ希釈液タンク ・噴霧ノズル ・一次配管、二次配管 ・電源ケーブル |
![]() | <全自動型 デオフレ噴霧装置> | |
---|---|---|
【型 番】 | 消臭剤噴霧装置 MTSK−20シリーズ | |
【操 作】 | 外部信号(無電圧A接点)により、自動で噴霧開始及び停止 消臭剤は自動希釈 | |
【サイズ】 | 本体部:W900×D700×H1700mm(突起部分含まず) 脚 部:H150mm | |
【電 源】 | 100V 1500W | |
【接続口】 | 水道供給口 :3/8B ボールバルブ 噴霧エアー供給口:3/8B ボールバルブ 噴霧エアー吐出口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ 希釈消臭剤吐出口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ | |
【備 考】 | 必要噴霧エアー量:0.5Mpa 150L/分 (噴霧ノズル1個の場合:但し、噴霧ノズルの型番によって変動) 【別途必要部材】 ・デオフレ原液タンク ・噴霧ノズル ・一次配管、二次配管 ・電源ケーブル |
![]() | <屋内作業環境用 デオフレ噴霧装置> | |
---|---|---|
【型 番】 | 消臭剤噴霧装置 MTSK-4001 | |
【操 作】 | 【手動】操作スイッチにより、噴霧開始及び停止 【自動】外部信号(無電圧A接点)により、自動で噴霧開始及び停止 【タイマー】ポンプに搭載のタイマーで間欠運転が可能 | |
【サイズ】 | 本体部:W500×D300×H600mm(突起部分含まず) 脚 部:H250mm(高さの変更は可能) | |
【電 源】 | 100V 70W | |
【接続口】 | 消臭剤供給口 :ナイロンチューブ継手 ボールバルブ 噴霧エアー供給口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ 噴霧エアー吐出口:ナイロンチューブ継手 ボールバルブ 消臭剤吐出口 :ナイロンチューブ継手 ボールバルブ | |
【備 考】 | 必要噴霧エアー量:0.5Mpa 15L/分 (噴霧ノズル1個の場合:但し、噴霧ノズルの型番によって変動) 【別途必要部材】 ・デオフレ原液タンク ・噴霧ノズル ・一次配管、二次配管 ・電源ケーブル |
※デオフレのご使用に関しては、現場経験を基にお客様に合った方法をご提案をいたします。